Posypywarka z kompaktowym małym zbiornikiem

- sól: 5 - 50 g/m²
- środek uszorstniający: 40 - 450 g/m²
- 1,5 - 12 m
- bezpośrednio do ramy podwozia
- na skrzynię ładunkową, platformę lub wywrotkę
- na przyczepę
- na samochód typu BUS lub PICKUP
POSYPYWARKA WERSJA STANDARD | IceSTORM e50 | IceSTORM e80 | IceSTORM e100 | IceSTORM e150 | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność skrzyni ładunkowej | m3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
Zakres regulacji szerokości posypywania | m | 1,5-12 | |||
Zakres regulacji gęstości posypywania: sól Środek uszorstniający | g/m2 |   5-50 40-450 | |||
Szerokość dół | mm | 730 | 730 | 730 | 730 |
Szerokość góra | mm | 1250 | 1250 | 1522 | 1522 |
Długość skrzyni ładunkowej | mm | 1315 | 1315 | 1567 | 1567 |
Długość rynny zsypowej | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wysokość | mm | 835 | 950 | 994 | 1204 |
Masa własna posypywarki (wersja standardowa) | kg | 160 | 170 | 180 | 190 |
Wykonanie | Stal nierdzewna - INOX | ||||
Ocynkowane sito wewnętrzne na zasobniku | mm | 100x100 | |||
Podajnik | Ślimakowy | ||||
Talerz rozsypujący | mm | śr. 320 | |||
Odciążnik materiału | + | + | + | + | |
Regulacja rozrzutu asymetrycznego | manualna | ||||
Lampa ostrzegawcza | + | + | + | + | |
Typ układu napędowego | Silnik elektryczny zasilany od akumulatora pojazdu | ||||
Pokrywa górna z systemem szybkiego otwierania z poziomu jezdni | + | + | + | + | |
System wibracyjny | + | + | + | + |
Wyposażenie standardowe
- Pojemność skrzyni ładunkowej 0,5m3, 0,8 m3, 1,0 m3, 1,5m3
- Posypywarka w 100% wykonana ze stali nierdzewnej
- Podajnik ślimakowy
- Rynna zsypowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Zasilanie elektryczne od pojazdu
- Lampy ostrzegawcze LED
- Odciążnik materiału
- Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej
- Pokrywa górna
- System wibracyjny
WYPOSAŻENIE DODATKOWE | IceSTORM e50 | IceSTORM e80 | IceSTORM e100 | IceSTORM e150 |
---|---|---|---|---|
Długa rynna zasypowa (+300mm) | + | + | + | + |
Stopy podporowe | + | + | + | + |
Panel sterowania z GPS | + | + | + | + |