PSV UP – pług z układem unoszenia
Modele z serii PSV UP wyposażono w specjalny układ zawieszenia z dodatkowym siłownikiem do unoszenia pługa. Pług strzałkowy przeznaczony do współpracy z samochodami ciężarowymi lub ciągnikami posiadającymi płytę czołową zgodną z normą PN-EN 15432 TYP F1 (DIN 76060 TYP A).
- współpracują z wszelkimi popularnymi samochodami ciężarowymi lub ciągnikami wyposażonymi w płytę czołową wg. normy PN-EN 15432 typ F1 (DIN 76060 Typ A)
- posiadają układ zawieszenia z dodatkowym siłownikiem do unoszenia pługa
- PSV Up - oznacza, że pług nie ma własnej hydrauliki sterowania - hydraulikę musi posiadać samochód
- PSV Up H - literka H oznacza, że pług posiada własną hydraulikę - jest niezależny od hydrauliki pojazdu
- odchylane sprężynowo listwy zgarniające umieszczone w dolnej części odkładnicy pozwalają na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę i prześlizgnięcie się nad nią
- wyposażony we własny system hydrauliczny pozwalający na precyzyjne i niezależne manewrowanie odkładnicami
PSV 231 UP | PSV 251 UP | PSV 271 UP | PSV 301 UP | PSV 231 UP H | PSV 251 UP H | PSV 271 UP H | PSV 301 UP H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza max./min. | [cm] | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 |
Szerokość transportowa max./min. | [cm] | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 |
Wysokość odkładnicy środek/bok | [cm] | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 |
Zaczep | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Płyta komunalna EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | |
Ilość listew zgarniających | [szt.] | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Zabezpieczenie przeciwnajazdowe | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | Uchylne lemiesze | |
Kąt natarcia | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 4 (2 pary) | 4 (2 pary) | 4 (2 pary) | 4 (2 pary) | Zasilanie 24 V - podłączenie do akumulatora | Zasilanie 24 V - podłączenie do akumulatora | Zasilanie 24 V - podłączenie do akumulatora | Zasilanie 24 V - podłączenie do akumulatora | |
Wymiary gabarytowe dł./szer./wys. | [cm] | 134/245/151 | 147/267/151 | 146/285/151 | 146/315/151 | 134/245/151 | 147/267/151 | 146/285/151 | 146/315/151 |
Waga | [kg] | 450 | 505 | 520 | 555 | 520 | 575 | 585 | 630 |
Wyposażenie standardowe
- własny system unoszenia
- dwie niezależnie sterowane odkładnice
- bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + pulpit sterowniczy STANDARD Up
- zaczep - płyta komunalna EN 15432 - F1 + F2 (DIN 76060 - A + B)
- uchylne lemiesze
- kopiowanie poprzeczne terenu
- listwa zgarniająca (do wyboru)
- złącze elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) / złącze elektryczne 24 V (wersja z pompą hydrauliczną)
- światła drogowe
- oświetlenie LED 12V / 24 V
- odciążenie
- manometr
- stopka podporowa
- odboje
- powłoka KTL + malowanie proszkowe
- własny układ hydrauliczny + pompa oleju + pulpit sterowniczy STANDARD Up H (złącze elektryczne 24 V).
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- —Niedostępne
PSV 231 UP | PSV 251 UP | PSV 271 UP | PSV 301 UP | PSV 231 UP H | PSV 251 UP H | PSV 271 UP H | PSV 301 UP H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pług z listwą gumową 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pług z listwą stalową 10 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą stalową 20 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą Poliuretanową 50 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą Kombi 36 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą gumowo-korundową 50 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Układ hydrauliczny z pompą oleju | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Płyta EN 15432 - F1 (DIN 76060 - A) 169.01.KP.00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Koła podporowe (zestaw) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Płozy ślizgowe (zestaw) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Płozy ślizgowe KÜPER (zestaw) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Osłona przeciwśniegowa | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Flagi ostrzegawcze z zaciskami | + | + | + | + | + | + | + | + |
Modele PSV UP wyposażono w specjalny układ zawieszenia z dodatkowym siłownikiem do unoszenia pługa. Dzięki temu sprawdzają się one na różnych terenach oraz nawet podczas bardzo trudnych warunków panujących na ulicach. Pługi strzałkowe z tej serii przeznaczone są do współpracy z samochodami ciężarowymi lub ciągnikami posiadającymi płytę czołową zgodną z normą PN-EN 15432 TYP F1 (DIN 76060 TYP A). W związku z tym są one w pełni kompatybilne z większością popularnych pojazdów tego typu dostępnych na rynku.
To z kolei wpływa na wszechstronność ich zastosowania i możliwość łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Aby zapewnić naszym Klientom jak najbardziej uniwersalne rozwiązania, stworzyliśmy wiele wersji pługów z serii PSV UP. Dzięki temu możesz wybrać odpowiadającą Ci szerokość roboczą, a także:
• szerokość transportową,
• wysokość odkładnicy,
• liczbę listew zgarniających,
• wielkość i wagę.
Ponadto możesz wyposażyć swój pług PSV UP w wiele dodatkowych elementów, które jeszcze bardziej zwiększają jego efektywność. Są to np. listwy stalowe lub poliuretanowe o wybranej szerokości, układy hydrauliczne z pompą oleju czy osłony przeciwśniegowe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!