PSV – pług odśnieżny składany
Pług śnieżny PSV przeznaczony do współpracy z ciągnikami rolniczymi i maszynami samojezdnymi, takimi jak koparko-ładowarki czy ładowarki teleskopowe. Model o dopuszczalnym obciążeniu czołowym do 6 ton sprawdza się do odśnieżania dróg, placów i parkingów utwardzonych i nieutwardzonych.
- dopuszczalne obciążenie czołowe 6 ton
- dowolność pozycji roboczych w zakresie ± 30°, oddzielnie dla każdego lemiesza
- kopiowanie poprzeczne terenu ± 6°
- innowacyjne, łatwo wymienne adaptery tzw. ramki, zaprojektowane do najróżniejszych zastosowań, które częściowo zabezpieczają również przed zniszczeniem pługa. Użytkownik we własnym zakresie może to regulować poprzez stosowanie różnej klasy śrub np. 5.8, 8.8, 10.9.
PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 251 | PSV 271 | PSV 301 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza max./min. | [cm] | 163 / 153 | 183 / 160 | 203 / 180 | 233 / 202 | 253 / 220 | 273 / 235 | 303 / 262 |
Szerokość transportowa max./min. | [cm] | 177 / 157 | 197 / 176 | 217 / 193 | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 |
Wysokość odkładnicy środek/bok | [cm] | 80 / 90 | 80 / 91 | 80 / 93 | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 |
Ilość listew zgarniających | [szt.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Zabezpieczenie przeciwnajazdowe | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce | |
Kąt natarcia | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | do 30° | |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | |
Wymiary gabarytowe dł./szer. | [cm] | 97 / 175 | 99 / 195 | 100 / 215 | 100 / 233 | 103 / 265 | 103 / 285 | 103 / 315 |
Waga | [kg] | 230 | 245 | 260 | 300 | 355 | 370 | 410 |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ.
Wyposażenie standardowe
- dwie niezależnie sterowane odkładnice
- bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + pulpit sterowniczy STANDARD
- uchylne lemiesze
- listwa zgarniająca (do wyboru)
- kopiowanie poprzeczne terenu (tylko z ramką SaMASZ)
- złącze elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki)
- oświetlenie LED 12 V / 24 V
- stopka podporowa
- odboje
- powłoka KTL + malowanie proszkowe
Wyposażenie dodatkowe
Objaśnienie symboli dostępności danej opcji:
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- —Niedostępne
PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 251 | PSV 271 | PSV 301 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pług z listwą gumową 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pług z listwą stalową 10 mm | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą stalową 20 mm | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą Poliuretanową 50 mm | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą Kombi 36 mm | + | + | + | + | + | + | + | |
Pług z listwą gumowo-korundową 50 mm | + | + | + | + | + | + | + | |
Ramki typ I | + | + | + | + | + | + | + | |
Ramki typ II | + | + | + | + | + | + | + | |
Hydr. zabezpieczenie przeciążeniowe | + | + | + | + | + | + | + | |
Sterowanie wielofunkcyjne | + | + | + | + | + | + | + | |
Koła podporowe (zestaw) | + | + | + | + | + | + | + | |
Płozy ślizgowe (zestaw) | + | + | + | + | + | + | + | |
Osłona przeciwśniegowa | + | + | + | + | + | + | + | |
Flagi ostrzegawcze z zaciskami | + | + | + | + | + | + | + | |
Płozy ślizgowe KÜPER (zestaw) | — | — | — | + | + | + | + |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ.